UWAGA! Umowy podpisane na okres 2014-2020 zachowują swoją ważność do czasu ich odnowienia w sposób cyfrowy, ale nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że mobilności studentów i pracowników w roku akademickim 2022/23 mogą być nadal realizowane na podstawie „starych” umów. | |||||
Aktualizacja dnia 29.06.2022 | |||||
Kraj | kod Erasmus uczelni parterskiej | Uczelnia partnerska | Koordynator Wydziałowy/Umów | Wydział | |
AUSTRIA | 1 | A GRAZ01 | Karl-Franzens-Universität Graz | prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul | WZ |
2 | A LEOBEN01 | Montanuniversität Leoben | dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH | WMS | |
3 | A LEOBEN01 | Montanuniversität Leoben | dr hab. inż. Daniel Saramak | WILiGZ | |
4 | A WIEN02 | Technische Universität Wien | dr hab. inż. Katarzyna Styszko | WEiP | |
Wyjazdy tylko pracowników (TS) | 5 | A WIEN03 | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | dr inż. Bartosz Sawik | WZ |
6 | A WIEN05 | Wirtschaftsuniversität Wien | dr hab. inż. Barbara Kowal | WILiGZ | |
7 | A WIEN20 | Fachhochschule Technikum Wien | dr hab. inż. Maciej Petko, prof. AGH | WIMiR | |
8 | A WIEN20 | Fachhochschule Technikum Wien | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
BELGIA | 9 | B ANTWERP01 | Universiteit Antwerpen | dr hab. inż. Łukasz Pieczonka, prof. AGH | WIMiR |
10 | B BRUXEL04 | Université Libre de Bruxelles | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
11 | B GENT01 | Universiteit Gent | prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła | WIMiC | |
12 | B GENT01 | Universiteit Gent | prof. dr hab. inż. Andrzej Kos | WIEiT | |
13 | B LEUVEN01 | Katholieke Universiteit Leuven | dr Anna Małecka | WH | |
14 | B LIEGE38 | Haute École de la Province de Liège | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
15 | B LOUVAIN01 | Université Catholique de Louvain | prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła | WIMiC | |
BUŁGARIA | 16 | BG BOURGAS02 | Prof.dr. Asen Zlatarov University | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT |
17 | BG ROUSSE01 | Angel KanchevUniversity of Ruse | dr inż. Maciej Rosół | WEAIiIB | |
18 | BG SHOUMEN01 | Konstantin Preslavsky University of Shumen | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
19 | BG SOFIA04 | University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
20 | BG SOFIA16 | Technical University-Sofia | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAIiIB | |
21 | BG SOFIA16 | Technical University-Sofia | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
22 | BG SOFIA16 | Technical University-Sofia | dr inż. Bartosz Sawik | WZ | |
23 | BG SOFIA20 | University of Chemical Technology and Matallurgy | dr inż. Janusz Prażuch | WIMiC | |
24 | BG SOFIA28 | College of Telecommunications and Post | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
25 | BG STARA-Z01 | Trakia University | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
26 | BG VARNA02 | Technical University of Varna (TUV) | dr hab. inż. Maciej Sułowski, prof. AGH | WIMiIP | |
CHORWACJA | 27 | HR BJELOVA01 | Veleučilište u Bjelovaru | mgr Ewa Bodzek | SJO |
28 | HR SPLIT01 | University of Split | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
29 | HR SPLIT01 | University of Split/ Faculty of Chemistry and Technology | dr hab. inż. Mariusz Macherzyński | WEiP | |
30 | HR SPLIT01 | University of Split | prof.dr hab. Piotr Oprocha | WMS | |
31 | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
32 | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | dr inż. Krzysztof Broda | WILiGZ | |
33 | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
34 | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | dr inż. Bartosz Sawik | WZ | |
35 | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | prof. nadzw. dr hab. inż. W.K.Krajewski | WO | |
36 | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | dr Katarzyna Chruszcz-Lipska | WWNiG | |
37 | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | dr Krzysztof Dudek | WGGiOŚ | |
CYPR | 38 | CY NICOSIA01 | University of Cyprus | dr Anna Małecka | WH |
39 | CY NICOSIA01 | University of Cyprus | dr Michał Braś | WMS | |
40 | CY NICOSIA01 | University of Cyprus | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
41 | CY NICOSIA14 | University of Nicosia | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
CZECHY | 42 | CZ BRNO01 | Brno University of Technology | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT |
43 | CZ BRNO01 | Brno University of Technology | dr inż. Slavka Gałaś | WGGiOŚ | |
44 | CZ BRNO02 | Mendel University in Brno | dr inż. Slavka Gałaś | WGGiOŚ | |
45 | CZ BRNO05 | Masaryk University | dr Anna Małecka | WH | |
46 | CZ BRNO05 | Masaryk University | dr Krzysztof Dudek | WGGiOŚ | |
47 | CZ CESKE01 | University of South Bohemia České Budějovice (Faculty of Science) | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
48 | CZ CESKE04 | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH | WIMiP | |
49 | CZ LIBEREC01 | Technical University of Liberec/ Faculty of Mechanical Engineering | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
50 | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
51 | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | dr inż. Dariusz Botor | WGGiOŚ | |
52 | CZ OPAVA01 | Silesian University in Opava | dr Michał Braś | WMS | |
53 | CZ OSTRAVA01 | VŠB - Technical University of Ostrava | dr hab. inż.Tomasz Lipecki | WGGiIŚ | |
54 | CZ OSTRAVA01 | VŠB - Technical University of Ostrava/ Faculty of Mining and Geology | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
55 | CZ OSTRAVA01 | VŠB - Technical University of Ostrava | prof. dr hab. inż. Barbara Tora | WILiGZ | |
56 | CZ OSTRAVA01 | VŠB - Technical University of Ostrava | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
57 | CZ OSTRAVA01 | VŠB - Technical University of Ostrava | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
58 | CZ OSTRAVA01 | VŠB - Technical University of Ostrava | dr hab.inż. Krzysztof Pytel, prof. AGH | WIMiR | |
59 | CZ OSTRAVA01 | VŠB - Technical University of Ostrava | dr inż. Robert Rado | WWNIG | |
60 | CZ PARDUB01 | University of Pardubice | dr hab. Bartosz Handke | WIMiC | |
61 | CZ PRAHA01 | University of Chemistry and Technology | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAiIB | |
62 | CZ PRAHA02 | Czech University of Life Sciences Prague | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
63 | CZ PRAHA07 | Charles University in Prague | dr Krzysztof Dudek | WGGiOŚ | |
64 | CZ PRAHA07 | Charles University in Prague | dr Anna Małecka | WH | |
Wyjazdy tylko pracowników (TS) | 65 | CZ PRAHA09 | VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ |
66 | CZ ZLIN01 | UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
67 | CZ ZLIN01 | UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | dr inż. Marta Ślęzak | WIMIP | |
DANIA | 68 | DK ALBORG01 | Aalborg University | dr inż. Michał Rad | WEAIiIB |
ESTONIA | 69 | EE TALLIN04 | Taalinn University of Technology | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT |
70 | EE TALLIN04 | Taalinn University of Technology | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
71 | EE TARTU02 | University of Tartu | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAIiIB | |
72 | EE TARTU02 | University of Tartu | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
FINLANDIA | 73 | SF ESPOO12 | Aalto University, School of Elecrtical Engineering | dr inż. Janusz Gozdecki | WIEiT |
74 | SF ESPOO12 | Aalto University, School of Chemical Technology | prof. dr hab. Tomasz Stapiński | WIEiT | |
75 | SF ESPOO12 | Aalto University, School of Engineering | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
76 | SF HELSINK01 | University of Helsinki | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
77 | SF HELSINK39 | Arcada University of Applied Sciences | prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner | WZ | |
78 | SF KUOPIO12 | University of Eastern Finland School of Computing | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
79 | SF KUOPIO12 | University of Eastern Finland | prof. dr hab.Dagmara Lewicka | WZ | |
80 | SF JOENSUU09 | North Karelia University of Applied Sciences | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
81 | SF OULU01 | University of Oulu | dr inż. Władysław Zygo | WGGiOŚ | |
FRANCJA | 82 | F ANGERS01 | Universite d'Angers | dr Jacek Nizioł | WFiIS |
83 | F ANGERS01 | Universite d'Angers | prof. dr hab. Dagmara Lewicka | WZ | |
84 | F ALBI05 | École des Mines d'Albi-Carmaux | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
85 | F ALBI05 | École des Mines d'Albi-Carmaux | dr inż. Krzysztof Broda | WILiGZ | |
86 | F BELFORT06 | Université de Technologie de Belfort-Montbeliard | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
87 | F CERGY07 | Université de Cergy-Pontoise | prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła | WIMiC | |
88 | F CHAMBER01 | Université Savoie Mont Blanc | dr hab. inż. Maciej Petko, prof. AGH | WIMiR | |
89 | F COMPIEG01 | Université de Technologie de Compiègne | dr inż. Grzegorz Smoła | WIMiC | |
90 | FST-DENI01 | Université de la Réunion | dr inż. Katrzyna Klimkiewicz | WZ | |
91 | F DIJON01 | Université de Bourgogne | dr inż. Marzena Mitoraj Królikowska | WIMiC | |
92 | F DUNKERQ09 | Université du Littoral-Côte-d'Opale | dr Maria Malejki | WMS | |
93 | F EVRY04 | Université d'Evry val d'Essonne | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
94 | F EVRY11 | Telecom SudParis | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
95 | F CEGRY07 | Universite de Cegry-Pontoise | prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła | WIMiC | |
96 | F GRENOBL55 | Université Grenoble Alpes (instead of "Université Joseph Fourier") | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
97 | F GRENOBL22 | Institut Polytechnique de Grenoble | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
98 | F GRENOBL22 | Institut Polytechnique de Grenoble | dr inż. Maciej Rosół | WEAIiIB | |
99 | F GRENOBL51 | Université Grenoble Alpes | dr hab. Łukasz Gondek | WFiIS | |
100 | F LA-ROCH08 | Université de La Rochelle | dr hab. inż.Jerzy Jedliński | WIMiC | |
101 | F LILLE103 | Université de Lille | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
102 | F LILLE109 | Université Lille1- Science et Technologies | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
103 | F LILLE11 | Université Catholique de Lille | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
104 | F LILLE14 | École Centrale de Lille | dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Kamila | WGGiOŚ | |
105 | F LILLE14 | École Centrale de Lille | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
106 | F LILLE16 | ICAM - Institut Cathlique d'Arts et Métiers | dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. AGH | WIMiR | |
107 | F LILLE103 | Université de Lille | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
108 | F LILLE103 | Université de Lille | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
109 | F LIMOGES05 | École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle | dr hab. inż. Janusz Partyka | WIMiC | |
110 | F LYON12 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec | WO | |
111 | F LYON13 | École Catholique d'Arts et Métiers | prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec | WO | |
112 | F MARSEIL84 | Université d'Aix-Marseille | dr hab. Anna Dudek, prof. AGH | WMS | |
113 | F MARSEIL84 | Université d'Aix-Marseille | dr hab. inż. Łukasz Pieczonka, prof. AGH | WIMiR | |
114 | F METZ05 | École Nationale d'Ingénieurs de Metz | prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski | WFiIS | |
115 | F MONTPEL54 | University of Montpellier/Faculty of Science | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
116 | F MULHOUS01 | Université de Haute-Alsace | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
117 | F NANCY43 | Université de Lorraine | dr inż. Marta Podobińska-Staniec | WILiGZ | |
118 | F NANCY43 | Université de Lorraine | prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski | WFiIS | |
119 | F NANCY43 | Université de Lorraine | prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko | WIMiR | |
120 | F NANCY43 | Université de Lorraine | dr Krzysztof Dudek | WGGiOŚ | |
121 | F NANCY43 | Université de Lorraine | prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kowalik | WMN | |
122 | F NANTES01 | Université de Nantes | dr inż. Lucjan Janowski | WIEiT | |
123 | F NANTES01 | Université de Nantes | dr Anna Małecka | WH | |
124 | F NANTES80 | IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire | dr.inż. Paweł Gajda | WEiP | |
125 | F NICE01 | Université de Nice Sophia Antipolis | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
126 | F ORLEANS01 | University of Orléans, Polytech Orléans. The Engineering School of the University of Orléans | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
127 | F ORLEANS01 | University of Orléans - College of Sciene and Technology | dr Jacek Szybowski | WMS | |
128 | F PARIS010 | Universite Paris Nanterre | dr hab. Anna Dudek, prof. AGH | ||
129 | F PARIS468 | Sorbonne University | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
130 | F PARIS066 | EFREI - Engineering School of Information and Digital Technologies | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
131 | F PARIS081 | École Nationale Supérieure des Mines de Paris | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
132 | F PARIS083 | Télécom ParisTech | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
133 | F PARIS222 | ECE PARIS-Graduate School of Engineering | prof. dr hab. inż. Andrzej Kos | WIEiT | |
134 | F PARIS360 | EPITECH | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
135 | F RENNES02 | Université Rennes 2 | dr hab. Anna Dudek, prof. AGH | WMS | |
136 | F TROYES08 | Université de Technologie de Troyes | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
137 | F TOULOUS03 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
138 | F TOULOUS28 | Institut National Polytechnique de Toulouse | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
139 | F TOULOUS127 | Universite Federale Toulouse-Midi-Pyrenees | prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl | WIMIR | |
140 | FST-DENI01 | Université de la Réunion | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
141 | FR STETIE06 | École des Mines de Saint-Étienne | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
142 | FR STETIE06 | École des Mines de Saint-Étienne | prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska | WIMiC | |
143 | F-TOULON01 | Université du Sud Toulon-Var | dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH | WIMiP | |
GRECJA | 144 | G ATHINE01 | National and Kapodistrian University of Athens | dr hab. Bartosz Handke | WIMiC |
145 | G ATHINE02 | School of Rural & Surveying Engineering | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
146 | G ATHINE02 | National Technical University of Athens | dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH | WIMiR | |
147 | G ATHINE41 | University of the Aegean | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
148 | G KAVALA01 | Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology Kavala | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
149 | G KALLITH01 | Harokopio University | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
150 | G KOZANI01 | Technological Education Institution of western Macedonia | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
151 | G KOMOTIN01 | Democritus University of Thrace | dr hab. Łukasz Gondek | WFiIS | |
152 | G KOMOTIN01 | Democritus University of Thrace | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
153 | G KRITIS01 | University of Crete | dr Anna Małecka | WH | |
154 | G KRITIS09 | Polytechnico Kritis | dr hab. inż. Andrzej Skalski | WEAIiIB | |
155 | G KRITIS09 | Polytechnico Kritis | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
156 | G PATRA01 | University of Patras | dr hab. Łukasz Gondek | WFiIS | |
157 | G THESSAL01 | Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis | dr hab.inż. Sylwia Tomecka-Suchoń | WGGiOŚ | |
158 | G THESSAL01 | Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis | prof. dr hab. inż. Andrzej Kos | WIEiT | |
159 | G TRIPOLI03 | University of the Peleponese | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
160 | G VOLOS01 | University of Thessaly | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
HISZPANIA | 161 | E ALICANT01 | Universidad de Alicante | dr Krzysztof Dudek | WGGiOŚ |
162 | E ALMERIA01 | Universidad de Almeria | dr inż. Krzysztof Broda | WILiGZ | |
163 | E BARCELO01 | Universitat de Barcelona | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
164 | E BARCELO01 | Universitat de Barcelona | dr Bogdan Ćmiel | WMS | |
165 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya | dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof.AGH | WIMiR | |
166 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya (ESEIAAT) | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
167 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) | dr Bogdan Ćmiel | WMS | |
168 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya (School of Industrial, Aerospace and Audiovisual Engineering of Terrassa (ESEIAAT) | dr inż. Maciej Rosół | WEAIiIB | |
169 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
170 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya ,FIB (UPC- Barcelona Tech) | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
171 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) | prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska | WGGiIŚ | |
172 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) | dr Jacek Szybowski | WMS | |
173 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAIiIB | |
174 | E BARCELO45 | Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | dr inż. Bartosz Sawik | WZ | |
175 | E BILBAO01 | Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | dr hab inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
176 | E BILBAO02 | Universidad de Deusto | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
177 | E BILBAO02 | Universidad de Deusto | dr inż. Katarzyna Gdowska | WZ | |
178 | E CADIZ01 | Universidad de Cádiz | dr hab. Łukasz Gondek | WFiIS | |
179 | E CASTELL01 | Universitat Jaume I | prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska | WMN | |
180 | E CIUDAR01 | Universidad de Castilla-La Mancha | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
181 | E CIUDAR01 | Universidad de Castilla-La Mancha | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAIiIB | |
182 | E CORDOBA01 | University of Cordoba | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
183 | E CORDOBA23 | Universidad Loyola Andalucia | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAIiIB | |
184 | E ELCHE01 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl | WIMiR | |
185 | E ELCHE01 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
186 | E GRANADA01 | Universidad de Granada | dr hab. inż. Adam Sędziwy | WEAIiIB | |
187 | E GIRONA02 | Universitat de Girona | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIET | |
188 | E HUELVA01 | Universidad de Huelva | dr hab inż. Agnieszka Bieda | WGGiIŚ | |
189 | E JAEN01 | Universidad de Jaen | dr hab. inż.Wojciech Lisowski | WIMiR | |
190 | E LA CORU01 | University of A Coruna | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
191 | E LAS-PAL01 | Universidad de Las Palmas Gran Canaria | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
192 | E LAS-PAL01 | Universidad de Las Palmas Gran Canaria | dr inż. Maciej Rosół | WEAIiIB | |
193 | E LEON01 | Universidad de Leon | dr hab inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
194 | E MADRID02 | Universidad Pontificia Comillas | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
195 | E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | dr Krzysztof Dudek | WGGiOŚ | |
196 | E MADRID04 | Universidad Autonoma de Madrid | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
197 | E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir | WIEiT | |
198 | E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | dr inż. Krzysztof Broda | WILiGZ | |
199 | E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
200 | E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | dr Krzysztof Dudek | WGGiOŚ | |
201 | E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
202 | E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
203 | E MADRID14 | Universidad Carloss III de Madrid | dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH | WIMiR | |
204 | E MADRID14 | Universidad Carloss III de Madrid | dr Anna Małecka | WH | |
205 | E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
206 | E MALAGA01 | Universidad de Malaga | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
207 | E MALAGA01 | Universidad de Malaga | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
208 | E MALAGA01 | Universidad de Malaga* | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
wyjazdy tylko nauczycieli | 209 | E MALAGA01 | Universidad de Malaga | dr Anna Małecka | WH |
210 | E MONDRAG01 | Mondragon Unibertsitatea | dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik | WIMiC | |
211 | E MONDRAG01 | Mondragon Unibertsitatea | dr hab. inż. Monika Pernach, prof. AGH | WIMiIP | |
212 | E MURCIA01 | Universidad de Murcia | dr inż. Weronika T. Adrian | WEAIiIB | |
213 | E MURCIA01 | Universidad de Murcia | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
214 | E MURCIA01 | Universidad de Murcia | dr Bogdan Ćmiel | WMS | |
215 | E MURCIA04 | Univeridad Politecnica de Cartagena | dr inż. Janusz Gozdecki | WIEiT | |
216 | E OVIEDO01 | Universidad de Oviedo | dr inż. Janusz Prażuch | WIMiC | |
217 | E OVIEDO01 | Universidad de Oviedo | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
218 | E OVIEDO01 | Universidad de Oviedo | dr inż. Krzysztof Broda | WILiGZ | |
219 | E OVIEDO01 | Universidad de Oviedo | dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof.AGH | WIMiR | |
220 | E PALMA01 | Universitat de les Illes Balears | dr Marek Adrian | WEAIiIB | |
221 | E PALMA01 | Universitat de les Illes Balears | prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska | WMN | |
222 | E PAMPLON02 | Public University of Navara | dr inż. Bartosz Sawik | WZ | |
223 | E SALAMAN02 | University of Salamanca | dr Anna Małecka | WH | |
224 | E SANTAND01 | University of Cantabria | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
225 | E SANTAND01 | University of Cantabria | dr hab. inż. Agnieszka Malinowska | WGGiIŚ | |
226 | E SEVILLA01 | Universidad de Sevilla | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
227 | E SEVILLA01 | Universidad de Sevilla | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAIiIB | |
228 | E VALENCI01 | Universitat de Valencia - Estudi Generaln | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
Wyjazdy tylko pracowników (TS) | 229 | E VALENCI01 | Universitat de Valencia | dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska | WGGiIŚ |
230 | E VALENCI02 | Universidad Politechnica de Valencia (Esculea Tecnica Superior de Ingenieria Informatica-ETSINF (School of Informatics) | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
231 | E VALENCI02 | Universidad Politechnica de Valencia ( Esculea Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
232 | E VALENCI02 | Universidad Politechnica de Valencia Esculea Tecnica Superior de Telecomunication (ETSIT) | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
233 | E VALENCI02 | Universidad Politechnica de Valencia | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
234 | E VALENCI02 | Universidad Politechnica de Valencia | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
235 | E VALENCI02 | Universidad Politechnica de Valencia | dr hab. inż. Barbara Szaranicec | WIMiC | |
236 | E VALLADO01 | Universidad de Valladoid | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
237 | E VALLADO01 | Universidad de Valladoid | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
238 | E VIGO01 | Universidad de Vigo | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
239 | E VIGO01 | Universidad de Vigo | dr inż. Aldona Krawczykowska | WILiGZ | |
240 | E ZAGAROZ01 | Universidad de Zaragoza | dr inż. Bartosz Sawik | WZ | |
241 | E ZAGAROZ01 | Universidad de Zaragoza | dr hab. Łukasz Gondek | WFiIS | |
242 | E ZAGAROZ01 | Universidad de Zaragoza | prof. dr hab. Czeslaw Kapusta | WFiIS | |
HOLANDIA | 243 | NL AMSTERD01 | University of Amsterdam | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT |
244 | NL DELFT01 | Technische Universiteit Delft/Faculty of Applied Physics/Faculty of Technology,Policy and Menagement | dr inż. Katarzyna Czerw | WEiP | |
245 | NL EINDHOV17 | Eindhoven University of Technology | dr hab. inż. Barbara Kowal | WILiGZ | |
246 | NL ENSCHEDE01 | Univesrity of Twente | dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski | WIEiT | |
247 | NL ENSCHED01 | Univesrity of Twente | dr inż. Krzysztof Kluza | WEAIiIB | |
248 | NL S-GRAVE13 | The Hague University of Applied Sciences IT and Design | dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy | WIEiT | |
249 | NL S-GRAVE13 | The Hague University of Applied Sciences ICT&M | dr inż. Katarzyna Klimkiewicz | WZ | |
250 | NL S-GRAVE13 | The Hague University of Applied Sciences ICT&M | dr Anna Małecka | WH | |
251 | NL ROTTERD03 | Hogeschool Rotterdam | dr Anna Małecka | WH | |
